« Back
Campionato Italiano Goriziana Individuale (Fermo) » Vedi tutte le gare
Batt. Merc. 1 Maggio ore 11,30-12,00-12,30-13,00-14,00-14,30 - Campionato Italiano Goriziana Individuale (Fermo) 01/05/2019
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RIMINI03 | RICCI ENRICO | 1 | ||||
MINI LUCA | 0 | |||||||
RAVENNA19 | MINI LUCA | 2 | ||||||
ESPOSTO MASSIMO | 2 | |||||||
11:30 | 0 | ASCOLI03 | MARZONI MARCO | 0 | ||||
ESPOSTO MASSIMO | 2 | |||||||
ANCONA08 | ESPOSTO MASSIMO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA ESPOSTO MASSIMO |
||||||||
11:30 | 0 | RAVENNA11 | ZAMPOLLO GABRIELE | 2 | ||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 0 | |||||||
PERUGIA02 | FORLIMBERGI ALESSANDRO | 0 | ||||||
FERRINI MASSIMO | 1 | |||||||
11:30 | 0 | FORLI/CESENA02 | FERRINI MASSIMO | 2 | ||||
FERRINI MASSIMO | 2 | |||||||
RIMINI06 | MATTINA SALVATORE | 0 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:00 | 0 | RAVENNA05 | RUSSO ROBERTO | 2 | ||||
RUSSO ROBERTO | 2 | |||||||
FIRENZE05 | CECCHERELLI PIETRO | 1 | ||||||
RUSSO ROBERTO | 0 | |||||||
12:00 | 0 | ASCOLI10 | ROMITELLI MARCO | 0 | ||||
DI ROCCO ENZO | 1 | |||||||
PESCARA05 | DI ROCCO ENZO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ROSA ENRICO |
||||||||
12:00 | 0 | FORLI/CESENA10 | MORELLI SANTE | 0 | ||||
RAGGI FABRIZIO | 0 | |||||||
BOLOGNA10 | RAGGI FABRIZIO | 2 | ||||||
ROSA ENRICO | 2 | |||||||
12:00 | 0 | RIMINI04 | ROSA ENRICO | 2 | ||||
ROSA ENRICO | 2 | |||||||
ANCONA02 | SILENZI SERGIO | 0 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:30 | 0 | RIMINI05 | BAGLI STEFANO | 2 | ||||
BAGLI STEFANO | 2 | |||||||
RAVENNA17 | MARTINI ALCEO | 0 | ||||||
BAGLI STEFANO | 2 | |||||||
12:30 | 0 | ANCONA10 | NEBRATU SALOMON | 2 | ||||
NEBRATU SALOMON | 1 | |||||||
ASCOLI05 | SANTARELLI MARIO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI BAGLI STEFANO |
||||||||
12:30 | 0 | FORLI/CESENA05 | FRASSINETTI MORENO | 2 | ||||
FRASSINETTI MORENO | 2 | |||||||
MACERATA03 | ROSSI RENATO | 0 | ||||||
FRASSINETTI MORENO | 0 | |||||||
12:30 | 0 | RAVENNA13 | GHIRELLI ROMEO | 2 | ||||
GHIRELLI ROMEO | 1 | |||||||
BOLOGNA08 | MARTIN STEFANO | 1 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:00 | 0 | ASCOLI12 | GISMONDI GIUSEPPE | 0 | ||||
CIANELLA PAOLO | 0 | |||||||
PESCARA07 | CIANELLA PAOLO | 2 | ||||||
BONGIOVANNI DAVID | ||||||||
13:00 | 0 | BOLOGNA02 | BONGIOVANNI DAVID | 2 | ||||
BONGIOVANNI DAVID | 2 | |||||||
RAVENNA07 | VASSURA MASSIMILIANO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA CAMPANA FRANCESCO |
||||||||
13:00 | 0 | PERUGIA01 | ROSATI ALESSANDRO | 2 | ||||
ROSATI ALESSANDRO | 0 | |||||||
MACERATA10 | SCIAMANNA MASSIMO | 1 | ||||||
CAMPANA FRANCESCO | ||||||||
13:00 | 0 | ANCONA04 | CAMPANA FRANCESCO | 2 | ||||
CAMPANA FRANCESCO | 2 | |||||||
FORLI/CESENA04 | ERCOLANI SIMONE | 0 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:00 | 0 | ANCONA07 | TOMASSONI MATTIA | 2 | ||||
TOMASSONI MATTIA | 2 | |||||||
ASCOLI02 | TACCHETTI FRANCO | 0 | ||||||
TOMASSONI MATTIA | 1 | |||||||
14:00 | 0 | PERUGIA04 | BELLAVITA FABIO | 2 | ||||
BELLAVITA FABIO | 0 | |||||||
RIMINI02 | UGOLINI CARLO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA PAMBIERI CLAUDIO |
||||||||
14:00 | 0 | PESCARA10 | MARINOZZI LUIGI | 0 | ||||
CASAVECCHIA GIANLUCA | 0 | |||||||
FORLI/CESENA03 | CASAVECCHIA GIANLUCA | 2 | ||||||
PAMBIERI CLAUDIO | 2 | |||||||
14:00 | 0 | RAVENNA10 | PAMBIERI CLAUDIO | 2 | ||||
PAMBIERI CLAUDIO | 2 | |||||||
BOLOGNA05 | BRAGAGLIA MICHELE | 1 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:00 | 0 | RAVENNA04 | MONTALETTI MAURIZIO | 2 | ||||
MONTALETTI MAURIZIO | 2 | |||||||
FIRENZE04 | LOGLI ANDREA | 1 | ||||||
MONTALETTI MAURIZIO | ||||||||
14:00 | 0 | ASCOLI09 | GISMONDI STEFANOS | 2 | ||||
GISMONDI STEFANOS | 0 | |||||||
PESCARA04 | PANDOLI FRANCO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FC NANNI STEFANO |
||||||||
14:00 | 0 | ANCONA01 | GAMBINI FABRIZIO | 2 | ||||
GAMBINI FABRIZIO | 0 | |||||||
BOLOGNA06 | MONTI ANNIBALE | 0 | ||||||
NANNI STEFANO | ||||||||
14:00 | 0 | MACERATA07 | LEONANGELI SIMONE | 0 | ||||
NANNI STEFANO | 2 | |||||||
FORLI/CESENA09 | NANNI STEFANO | 2 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:30 | 0 | RAVENNA02 | GUADAGNINI PAOLO | 1 | ||||
GIANNETTI GIANFRANCO | 2 | |||||||
FIRENZE02 | GIANNETTI GIANFRANCO | 2 | ||||||
GIANNETTI GIANFRANCO | ||||||||
14:30 | 0 | ASCOLI07 | ZUCCONI GIANCARLO | 0 | ||||
GALLO STANISLAO | 1 | |||||||
PESCARA02 | GALLO STANISLAO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA MAZZOTTA ENRICO |
||||||||
14:30 | 0 | IMOLA01 | MAZZOTTA ENRICO | 2 | ||||
MAZZOTTA ENRICO | 2 | |||||||
RAVENNA15 | BABINI FRANCESCO | 0 | ||||||
MAZZOTTA ENRICO | ||||||||
14:30 | 0 | FORLI/CESENA07 | PERUGINI FILIPPO | 2 | ||||
PERUGINI FILIPPO | 0 | |||||||
BOLOGNA11 | LANDI VALTER | 0 |