« Back
Camp. Italiano Coppie 1^ Cat. 2018-2019 - Circ. NUOVA EUROPA Faenza (RA) » Vedi tutte le gare
Batt. Dom. 3 Marzo ore 10,00-11,00-12,00 Camp. Italiano Coppie 1^ Cat. 2018-2019 - Circ. NUOVA EUROPA Faenza (RA) 03/03/2019
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | RA13 | GARDINI G.PAOLO - VERSARI LUCA | 64 | ||||
PINARDI ANDREA - VITELLI PAOLO | 74 | |||||||
BO06 | PINARDI ANDREA - VITELLI PAOLO | 80 | ||||||
LUGLI GIANNI - BARALDI FRANCO | 80 | |||||||
10,00 | 0 | RE03 | LUGLI GIANNI - BARALDI FRANCO | 80 | ||||
LUGLI GIANNI - BARALDI FRANCO | 88 | |||||||
FC16 | PATERNA ROCCO - ZANNA ROBERTO | 32 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA LUGLI GIANNI - BARALDI FRANCO |
||||||||
10,00 | 0 | GE03 | CAVIGLIA ANTONIO - MERLI MIRCO | 80 | ||||
CAVIGLIA ANTONIO - MERLI MIRCO | 13 | |||||||
IMO05 | BASSI DANIELE - NALDI G.LUCA | 60 | ||||||
NANNI STEFANO - PERUGINI FILIPPO | 31 | |||||||
10,00 | 0 | AN06 | BORSELLI MORIS - CARDELLINI SIMONE | 58 | ||||
NANNI STEFANO - PERUGINI FILIPPO | 85 | |||||||
FC13 | NANNI STEFANO - PERUGINI FILIPPO | 87 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | FC12 | ROSA ENRICO - MORRI MARCO | 80 | ||||
ROSA ENRICO - MORRI MARCO | 87 | |||||||
RE04 | MARASTONI JACOPO - GIAMPELLEGRINI DAVIDE | 65 | ||||||
ROSA ENRICO - MORRI MARCO | 80 | |||||||
10,00 | 0 | RA12 | TURRONI LORENZO - FALCINI PIERO | 66 | ||||
DOLZANI G.LUCA - MORARA LUCA | 77 | |||||||
BO05 | DOLZANI G.LUCA - MORARA LUCA | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORL?E/CESENA ROSA ENRICO - MORRI MARCO |
||||||||
10,00 | 0 | IM006 | CANTELLI WALTER - GHIRELLI JADER | 80 | ||||
CANTELLI WALTER - GHIRELLI JADER | 80 | |||||||
FC14 | FABBRI GIORGIO - VALZANIA MAURIZIO | 56 | ||||||
CANTELLI WALTER - GHIRELLI JADER | 71 | |||||||
10,00 | 0 | AN05 | GOFFI GIOVANNI - CATALANI LANFRANCO | 80 | ||||
GOFFI GIOVANNI - CATALANI LANFRANCO | 19 | |||||||
GE04 | ZACCARIA FABIO - RAGGI CHRISTIAN | 69 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | RA10 | VERLICCHI ROBERTO - DALMONTE ALBERTO | 80 | ||||
VERLICCHI ROBERTO - DALMONTE ALBERTO | 80 | |||||||
RE02 | PINOTTI ROBERTO - CAMELLINI GIOVANNI | 45 | ||||||
VERLICCHI ROBERTO - DALMONTE ALBERTO | 54 | |||||||
11,00 | 0 | MC02 | FIORINI DANIELE - FUCCHI MAURIZIO | 46 | ||||
ALPI LUCA - GOBETTI FRANCESCO | 66 | |||||||
PV01 | ALPI LUCA - GOBETTI FRANCESCO | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA BIANCHI IVAN - BISONNI DAVIDE |
||||||||
11,00 | 0 | IMO04 | LORETI MASSIMO - CICALI MASSIMO | 80 | ||||
LORETI MASSIMO - CICALI MASSIMO | 73 | |||||||
AN04 | GALASSI SILVANO - TADINI ALESSANDRO | 44 | ||||||
BIANCHI IVAN - BISONNI DAVIDE | 80 | |||||||
11,00 | 0 | MC05 | BIANCHI IVAN - BISONNI DAVIDE | 80 | ||||
BIANCHI IVAN - BISONNI DAVIDE | 80 | |||||||
FC18 | MORELLI SANTE - CASADEI SAURO | 28 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | BO04 | VANIN MASSIMO - CAMPEGGIO FEDERICO | 35 | ||||
GALLEGATI RENATO - BOCCALON ANDREA | 80 | |||||||
PN01 | GALLEGATI RENATO - BOCCALON ANDREA | 80 | ||||||
GALLEGATI RENATO - BOCCALON ANDREA | 80 | |||||||
11,00 | 0 | GE01 | BLENGINO GIORGIO - GNAGNARELLI GIANNI | 50 | ||||
ALOCCHI SIMONE - PROIETTI SIMONE | 31 | |||||||
MC04 | ALOCCHI SIMONE - PROIETTI SIMONE | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PORDENONE GALLEGATI RENATO - BOCCALON ANDREA |
||||||||
11,00 | 0 | RA11 | MINI LUCA - VASSURA MASSIMILIANO | 80 | ||||
MINI LUCA - VASSURA MASSIMILIANO | 46 | |||||||
AL02 | REPETTO LORENZO - VILLAVECCHIA ALESSANDRO | 74 | ||||||
BAGLI STEFANO - NICCOLINI ANDREA | 58 | |||||||
11,00 | 0 | RN02 | BAGLI STEFANO - NICOLINI ANDREA | 80 | ||||
BAGLI STEFANO - NICCOLINI ANDREA | 80 | |||||||
FC17 | TAIOLI JACOPO - FRANCESCHINI LUCA | 46 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | ROMA01 | BURCHI ANGELO - MALLOZZI MARCO | 60 | ||||
GALIANDRO RICHARD - SANTARELLI MARIO | 80 | |||||||
RN03 | GALIANDRO RICHARD - SANTARELLI MARIO | 80 | ||||||
GALIANDRO RICHARD - SANTARELLI MARIO | 80 | |||||||
11,00 | 0 | IMO07 | MAZZARINI MARCO - GRILLI MATTEO | 78 | ||||
TRICOMI SALVATORE - FERRI FRANCESCO | 56 | |||||||
MC03 | TRICOMI SALVATORE - FERRI FRANCESCO | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI GALIANDRO RICHARD - SANTARELLI MARIO |
||||||||
12,00 | 0 | RA14 | BASSI LUCA - RIBANI ANDREA | |||||
BASSI LUCA - RIBANI ANDREA | 59 | |||||||
VUOTO04 | ||||||||
PRINCIPI LORIS - TOMASSONI MATTIA | 45 | |||||||
12,00 | 0 | FC11 | MINOCCHERI IURI - GIANNONI STEFANO | 47 | ||||
PRINCIPI LORIS - TOMASSONI MATTIA | 80 | |||||||
AN02 | PRINCIPI LORIS - TOMASSONI MATTIA | 80 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12,00 | 0 | RN04 | ZAFFERANI PAOLO - COSTANTINI ROBERTO | 86 | ||||
ZAFFERANI PAOLO - COSTANTINI ROBERTO | 38 | |||||||
GE02 | NOVELLO CLAUDIO - LEUZZI ANDREA | 52 | ||||||
CORBETTA ANGELO - BENEDETTI FABRIZIO | 47 | |||||||
12,00 | 0 | BG01 | ONGARO ANDREA - PASINELLI MARIO | 51 | ||||
CORBETTA ANGELO - BENEDETTI FABRIZIO | 80 | |||||||
FC10 | CORBETTA ANGELO - BENEDETTI FABRIZIO | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA RINALDI SIMONE - FABRIZI GERMANO |
||||||||
12,00 | 0 | RA15 | LOCCHI MAURO - LUGLI ANDREA | 9 | ||||
RINALDI SIMONE - FABRIZI GERMANO | 80 | |||||||
MC06 | RINALDI SIMONE - FABRIZI GERMANO | 80 | ||||||
RINALDI SIMONE - FABRIZI GERMANO | 80 | |||||||
12,00 | 0 | AN03 | MORETTI GIAMPIERO - VENTURI FRANCESCO | 80 | ||||
MORETTI GIAMPIERO - VENTURI FRANCESCO | 64 | |||||||
FC15 | GRAFFIETI CLAUDIO - PRATI MASSIMILIANO | 74 |