« Back
3^ Prova di Selezione Promozione Cat. MASTER (senza Master) 26-27 Gennaio - Marsciano (PG) » Vedi tutte le gare
Batt. C.S.B. AFTER HOURS Dom. 27 Genn. ore 9,30-10,30-11,30-12,30 - 3^ Prova di Selezione Promozione Cat. MASTER (senza Master) - Marsciano (PG) 27/01/2019
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | PERUGIA45 | SPITO BRUNO | 39 | ||||
RAGGI CRISTIAN | 69 | |||||||
GENOVA01 | RAGGI CRISTIAN | 107 | ||||||
CICOGNANI BRUNALDO | 88 | |||||||
9:30 | 0 | FORLI/CESENA09 | CICOGNANI BRUNALDO | 105 | ||||
CICOGNANI BRUNALDO | 100 | |||||||
FIRENZE02 | PUGGELLI MASSIMILIANO | 24 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA11 LEONARDI CLAUDIO |
||||||||
9:30 | 0 | PERUGIA52 | SCORTECCIA GIORGIO | 47 | ||||
SERAFINI TIZIANO | 52 | |||||||
ASCOLI09 | SERAFINI TIZIANO | 103 | ||||||
LEONARDI CLAUDIO | 100 | |||||||
9:30 | 0 | RAVENNA11 | LEONARDI CLAUDIO | 104 | ||||
LEONARDI CLAUDIO | 100 | |||||||
PERUGIA38 | MALLUCCI GIOVANNI | 85 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | FORLI/CESENA06 | RICCI FABRIZIO | 94 | ||||
GIANNONI STEFANO | 100 | |||||||
FIRENZE01 | GIANNONI STEFANO | 100 | ||||||
GIANNONI STEFANO | 91 | |||||||
9:30 | 0 | MACERATA13 | BROCCHINI MARIO | 104 | ||||
BROCCHINI MARIO | 80 | |||||||
PERUGIA42 | CAMILLETTI MARCO | 76 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI03 GALIANDRO RICHARD |
||||||||
9:30 | 0 | GENOVA03 | MARTINA A | 50 | ||||
BABINI FRANCESCO | 42 | |||||||
RAVENNA08 | BABINI FRANCESCO | 100 | ||||||
GALIANDRO RICHARD | 100 | |||||||
9:30 | 0 | PERUGIA49 | LATINI EMANUEL | 45 | ||||
GALIANDRO RICHARD | 100 | |||||||
RIMINI03 | GALIANDRO RICHARD | 101 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | RAVENNA13 | DE LORENZO DANIELE | 96 | ||||
BALDACCHINI MASSIMO | 49 | |||||||
PERUGIA40 | BALDACCHINI MASSIMO | 101 | ||||||
PATERNA ROCCO | 83 | |||||||
10:30 | 0 | FORLI/CESENA04 | PATERNA ROCCO | 105 | ||||
PATERNA ROCCO | 100 | |||||||
ASCOLI10 | CARDELLINI SIMONE | 93 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ROMA05 BURCHI EDMUNDO |
||||||||
10:30 | 0 | PERUGIA47 | BILANCINI ANTONIO | 34 | ||||
BURCHI EDMUNDO | 100 | |||||||
ROMA05 | BURCHI EDMUNDO | 100 | ||||||
BURCHI EDMUNDO | 100 | |||||||
10:30 | 0 | FORLI/CESENA11 | TAIOLI JACOPO | 39 | ||||
ZACCARIA FABIO | 75 | |||||||
GENOVA02 | ZACCARIA FABIO | 106 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | GENOVA04 | ALPI LUCA | 100 | ||||
ALPI LUCA | 101 | |||||||
RAVENNA10 | FATTORI P | 41 | ||||||
ALPI LUCA | 100 | |||||||
10:30 | 0 | ASCOLI08 | PANICCIA LORENZO | 100 | ||||
PANICCIA LORENZO | 58 | |||||||
PERUGIA51 | ALIMENTI ADELMO | 25 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) GENOVA04 ALPI LUCA |
||||||||
10:30 | 0 | ROMA04 | GALEANI PAOLO | 84 | ||||
BILANCINI ROBERTO | 82 | |||||||
PERUGIA44 | BILANCINI ROBERTO | 101 | ||||||
SPALLETI GIORDANO | 27 | |||||||
10:30 | 0 | MACERATA14 | SPALLETI GIORDANO | 100 | ||||
SPALLETI GIORDANO | 101 | |||||||
FORLI/CESENA08 | BONOLI GABRIELE | 73 |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RAVENNA12 | GIACCHINI VALERIO | 78 | ||||
GUIDOBALDI LEONARDO | 92 | |||||||
PERUGIA39 | GUIDOBALDI LEONARDO | 100 | ||||||
ZACCHINI PAOLO | 57 | |||||||
11:30 | 0 | FORLI/CESENA13 | MORRI MARCO | 74 | ||||
ZACCHINI PAOLO | 100 | |||||||
PESCARA03 | ZACCHINI PAOLO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI/CESENA NANNI STEFANO |
||||||||
11:30 | 0 | ANCONA10 | TINTI GABRIELE | 46 | ||||
NANNI STEFANO | 100 | |||||||
FORLI/CESENA10 | NANNI STEFANO | 108 | ||||||
NANNI STEFANO | 100 | |||||||
11:30 | 0 | PERUGIA46 | BRANDI VITTORIO | 85 | ||||
SANDONI GIANLUCA | 49 | |||||||
BOLOGNA04 | SANDONI GIANLUCA | 105 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | ASCOLI11 | SANDRONI DEMETRIO | 96 | ||||
BASSI LUCA | 83 | |||||||
RAVENNA09 | BASSI LUCA | 100 | ||||||
NICOLINI ANDREA | 88 | |||||||
11:30 | 0 | RIMINI04 | NICOLINI ANDREA | 109 | ||||
NICOLINI ANDREA | 104 | |||||||
PESCARA02 | MARINOZZI LUIGI | 49 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA03 DRAGHETTI LEONARDO |
||||||||
11:30 | 0 | FORLI/CESENA07 | MERLONI MARCO | 70 | ||||
BORSELLI MORIS | 90 | |||||||
ANCONA09 | BORSELLI MORIS | 100 | ||||||
DRAGHETTI LEONARDO | 100 | |||||||
11:30 | 0 | BOLOGNA03 | DRAGHETTI LEONARDO | 100 | ||||
DRAGHETTI LEONARDO | 105 | |||||||
PERUGIA43 | VERNATA FABIO | 74 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:30 | 0 | FORLI/CESENA12 | MORELLI SANTE | 100 | ||||
MORELLI SANTE | 85 | |||||||
VENEZIA01 | CELIO MARCO | 70 | ||||||
PROIETTI SIMONE | 111 | |||||||
12:30 | 0 | ANCONA08 | MORETTI GIANPIERO | 39 | ||||
PROIETTI SIMONE | 100 | |||||||
PERUGIA48 | PROIETTI SIMONE | 113 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA48 PROIETTI SIMONE |
||||||||
12:30 | 0 | PERUGIA41 | VANNINI MATTEO | 100 | ||||
VANNINI MATTEO | 102 | |||||||
PESCARA01 | GALLO STANISLAO | 71 | ||||||
VANNINI MATTEO | 52 | |||||||
12:30 | 0 | FORLI/CESENA05 | PERUGINI FILIPPO | 70 | ||||
SAVIOLI MANUEL | 92 | |||||||
IMOLA05 | SAVIOLI MANUEL | 105 |