« Back
3^ Prova di Selezione Promozione Cat. MASTER (senza Master) 26-27 Gennaio - Marsciano (PG) » Vedi tutte le gare
Batt. C.S.B. AFTER HOURS Sab. 26 Genn. ore 16,00-16,30-17,00-17,30-18,00 - 3^ Prova di Selezione Promozione Cat. MASTER (senza Master) - Marsciano (PG) 26/01/2019
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16:00 | 0 | ANCONA03 | PAOLETTI F. | 100 | ||||
PAOLETTI F. | 101 | |||||||
RIMINI02 | DE ANTONIS A. | 85 | ||||||
PAOLETTI FABIO | 104 | |||||||
16:00 | 0 | PERUGIA19 | MORLANDI M. | 102 | ||||
MORLANDI M. | 90 | |||||||
ROMA02 | CATULLO M. | 94 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PAOLETTI FABIO |
||||||||
16:00 | 0 | PERUGIA24 | PINZO L. | 50 | ||||
CAMPRINCOLI S. | 72 | |||||||
RAVENNA05 | CAMPRINCOLI S. | 100 | ||||||
RINALDI SIMONE | 99 | |||||||
16:00 | 0 | MACERATA06 | RINALDI S. | 102 | ||||
RINALDI S. | 100 | |||||||
PERUGIA14 | RELLINI R. | 75 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16:30 | 0 | ANCONA01 | LATINI F. | 104 | ||||
LATINI F | 110 | |||||||
IMOLA03 | SABATANI E. | 69 | ||||||
LATINI F | 82 | |||||||
16:30 | 0 | ASCOLI05 | CESCA R. | 100 | ||||
CESCA R. | ||||||||
PERUGIA17 | TEI G. | 69 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA03 VERLICCHI ROBERTO |
||||||||
16:30 | 0 | RAVENNA03 | VERLICCHI R. | 100 | ||||
VERLICCHI R. | 100 | |||||||
PERUGIA22 | VITIELO M. | 68 | ||||||
VERLICCHI ROBERTO | 100 | |||||||
16:30 | 0 | BOLOGNA01 | CAMPEGGIO F. | 101 | ||||
CAMPEGGIO F. | 71 | |||||||
ANCONA06 | GABELLIERI R. | 62 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17:00 | 0 | RAVENNA06 | LAGHI S. | 100 | ||||
LAGHI S. | 65 | |||||||
PERUGIA25 | PINZO D. | 7 | ||||||
TURCHI F. | 100 | |||||||
17:00 | 0 | FORLI-CESENA 14 | TURCHI F. | 109 | ||||
TURCHI F. | 100 | |||||||
MACERATA07 | ELISEI | 91 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA 14 TURCHI F. |
||||||||
17:00 | 0 | RIMINI01 | ROSA E. | 100 | ||||
ROSA E. | 100 | |||||||
ANCONA04 | BURATTI R. | 41 | ||||||
ROSA E. | 98 | |||||||
17:00 | 0 | ROMA03 | BURCHI A. | 100 | ||||
BURCHI A. | 27 | |||||||
PERUGIA20 | PANCOTTI E. | 87 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17:30 | 0 | FORLI-CESENA01 | GRAFFIETI C. | 85 | ||||
CAMPANA F. | 100 | |||||||
ANCONA02 | CAMPANA F. | 100 | ||||||
CAMPANA F. | 0 | |||||||
17:30 | 0 | PERUGIA18 | LIGUORI G. | 44 | ||||
CURELLA P. | 98 | |||||||
ROMA01 | CURELLA P. | 108 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA02 CAMPANA F. |
||||||||
17:30 | 0 | PERUGIA23 | BELLAVITA F. | 100 | ||||
BELLAVITA F. | 101 | |||||||
RAVENNA04 | GALLAMINI M. | 83 | ||||||
BELLAVITA F. | 0 | |||||||
17:30 | 0 | MACERATA05 | TRICOMI S. | 102 | ||||
TRICOMI S. | 94 | |||||||
IMOLA02 | GIUSTINIANI F. | 89 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
18:00 | 0 | ANCONA05 | PRINCIPI L. | 88 | ||||
LORETI M. | 100 | |||||||
IMOLA04 | LORETI M. | 101 | ||||||
LORETI M. | 78 | |||||||
18:00 | 0 | PERUGIA21 | BONINI M. | 100 | ||||
BONINI M. | 63 | |||||||
RAVENNA02 | LOCCHI M. | 71 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI04 MARZOLI G. |
||||||||
18:00 | 0 | RAVENNA07 | BELLETTINI A. | 100 | ||||
BELLETTINI A. | 51 | |||||||
PERUGIA26 | TEI C. | 97 | ||||||
MARZOLI G. | 100 | |||||||
18:00 | 0 | RIMINI05 | SANTORO A. | 51 | ||||
MARZOLI G. | 100 | |||||||
ASCOLI04 | MARZOLI G. | 107 |