« Back
4^ Prova Gran Prix Gara Naz. Ind. OPEN - C.S.B. Flamigno (Padova) » Vedi tutte le gare
Batt. C.S.B. FLAMIGNO Dom. 20 Genn. ore 10,00-11,00-12,00 - 4^ Prova Gran Prix Gara Naz. Ind. OPEN - (Padova) 20/01/2019
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | VENETO23 | TOPAO PRIMO | 99 | ||||
MARZOLI GIANNI | 100 | |||||||
ASCOLI01 | MARZOLI GIANNI | 100 | ||||||
MARZOLI GIANNI | 100 | |||||||
10:00 | 0 | PORDENONE06 | NESPOLO FABIO | 50 | ||||
LAGHI SAMUELE | 80 | |||||||
RAVENNA02 | LAGHI SAMUELE | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI MARZOLI GIANNI |
||||||||
10:00 | 0 | VENETO28 | BOVO CLAUDIO | 45 | ||||
MALLOZZI MARCO | 100 | |||||||
ROMA01 | MALLOZZI MARCO | 100 | ||||||
MALLOZZI MARCO | 67 | |||||||
10:00 | 0 | RAVENNA06 | GALLAMINI MARIO | 100 | ||||
GALLAMINI MARIO | 80 | |||||||
FORLI`05 | RICCI FABRIZIO | 62 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | FORLI`06 | FERRINI FRANCO | 100 | ||||
FERRINI FRANCO | 29 | |||||||
MILANO01 | CICOGNANI CARLO | 88 | ||||||
BASSI DANIELE | 100 | |||||||
10:00 | 0 | IMOLA05 | BASSI DANIELE | 100 | ||||
BASSI DANIELE | 100 | |||||||
RAVENNA13 | BASSI LUCA | 75 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA BASSI DANIELE |
||||||||
10:00 | 0 | RAVENNA10 | VERLICCHI ROBERTO | 100 | ||||
VERLICCHI ROBERTO | 70 | |||||||
BOLOGNA05 | DRAGHETTI LEONARDO | 74 | ||||||
POLETTO FRANCESCO | 91 | |||||||
10:00 | 0 | VENETO32 | POLETTO FRANCESCO | 100 | ||||
POLETTO FRANCESCO | 100 | |||||||
VENETO35 | FATTORETTO GERARDO | 70 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | ASCOLI02 | VANNI EDOARDO | 100 | ||||
VANNI EDOARDO | 100 | |||||||
RAVENNA08 | GIACCHINI VALERIO | 84 | ||||||
VANNI EDOARDO | 53 | |||||||
11:00 | 0 | BERGAMO04 | PASINELLI MARIO | 100 | ||||
PASINELLI MARIO | 85 | |||||||
BOLOGNA06 | SANDONI GIAN LUCA | 98 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA GASPERINI CRISTIAN |
||||||||
11:00 | 0 | FORLI`04 | VERSARI LUCA | 100 | ||||
VERSARI LUCA | 55 | |||||||
VENETO30 | ROSSI RUDI | 70 | ||||||
GASPERINI CRISTIAN | 100 | |||||||
11:00 | 0 | RAVENNA04 | MOLDUZZI LUCA | 60 | ||||
GASPERINI CRISTIAN | 100 | |||||||
IMOLA06 | GASPERINI CRISTIAN | 100 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | BERGAMO03 | BERTOLETTI ALBERTO | 100 | ||||
BERTOLETTI ALBERTO | 60 | |||||||
FORLI`08 | VALZANIA MAURIZIO | 74 | ||||||
SANDRINI CARLO | 100 | |||||||
11:00 | 0 | BOLOGNA07 | SANDRINI CARLO | 100 | ||||
SANDRINI CARLO | 100 | |||||||
VENETO37 | VOLPATO PAOLO | 22 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA SANDRINI CARLO |
||||||||
11:00 | 0 | VENETO25 | BRAGATO FRANCO | 31 | ||||
BRUSA MARCO | 75 | |||||||
IMOLA07 | BRUSA MARCO | 100 | ||||||
CORBETTA ANGELO | 66 | |||||||
11:00 | 0 | FORLI`11 | CORBETTA ANGELO | 100 | ||||
CORBETTA ANGELO | 100 | |||||||
RAVENNA12 | SPADONI CRISTIAN | 62 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | VENETO29 | VANIN MASSIMO | 100 | ||||
VANIN MASSIMO | 100 | |||||||
RAVENNA03 | TURRONI LORENZO | 60 | ||||||
VANIN MASSIMO | 100 | |||||||
11:00 | 0 | BERGAMO01 | MANDELLI MAURIZIO | 100 | ||||
MANDELLI MAURIZIO | 60 | |||||||
FORLI`03 | MERLONI MARCO | 87 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) VENEZIA VANIN MASSIMO |
||||||||
12:00 | 0 | FORLI`10 | GALLI ALEX | 100 | ||||
GALLI ALEX | 80 | |||||||
RAVENNA07 | BABINI FRANCESCO | 37 | ||||||
NADERY ALESSANDRO | 92 | |||||||
12:00 | 0 | ANCONA02 | VERNTURA MASSIMO | 34 | ||||
NADERY ALESSANDRO | 100 | |||||||
PERUGIA02 | NADERY ALESSANDRO | 100 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:00 | 0 | RAVENNA14 | MONTALETTI MAURIZIO | 55 | ||||
BROCCHINI MARIO | 34 | |||||||
MACERATA02 | BROCCHINI MARIO | 100 | ||||||
MINOCCHERI IURI | 100 | |||||||
12:00 | 0 | BERGAMO02 | RICCI NICOLA | 51 | ||||
MINOCCHERI IURI | 100 | |||||||
FORLI`07 | MINOCCHERI IURI | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI CESENA MINOCCHERI |
||||||||
12:00 | 0 | ANCONA01 | MORETTI GIAN PIERO | 72 | ||||
MORINI DENIS | 100 | |||||||
RAVENNA11 | MORINI DENIS | 100 | ||||||
MORINI DENIS | 67 | |||||||
12:00 | 0 | PERUGIA03 | IEVA GABRIELE | 100 | ||||
IEVA GABRIELE | 70 | |||||||
VENETO24 | MONDI ANDREA | 92 |