« Back
3° Prova Gara Nazionale di Selezione Master Goriziana con Master (Padova) » Vedi tutte le gare
Batt. CSB FLAMIGNO Dom. 13 ore 10,00-10,45-11,15 - 3° Prova Gara Nazionale di Selezione Master Goriziana con Master (Padova) 13/01/2019
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | Bologna13 | BONFIGLIOLI LUCIANO | 0 | ||||
GALLAMINI MARIO | 2 | |||||||
Ravenna15 | GALLAMINI MARIO | 2 | ||||||
GALLAMINI MARIO | 2 | |||||||
10:00 | 0 | Forlì-Cesena10 | BORGINI MATTIA | 2 | ||||
BORGINI MATTIA | 0 | |||||||
Venezia18 | BOVO CLAUDIO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA GALLAMINI MARIO |
||||||||
10:00 | 0 | Firenze07 | BUTINI FRANCO | 1 | ||||
CECCHINI MAURIZIO | 2 | |||||||
Rimini03 | CECCHINI MAURIZIO | 2 | ||||||
CECCHINI MAURIZIO | 1 | |||||||
10:00 | 0 | Ravenna08 | MENGHI ERIO | |||||
MENGHI ERIO | 1 | |||||||
Vuoto11 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | Firenze11 | NENCIONI FABIO | |||||
NENCIONI FABIO | 2 | |||||||
Venezia15 | ASSENTE | |||||||
NENCIONI FABIO | 0 | |||||||
10:00 | 0 | Ravenna12 | ORIOLI DANIELE | 2 | ||||
ORIOLI DANIELE | 1 | |||||||
Bologna10 | FERRARI SILVANO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI UGOLINI CARLO |
||||||||
10:00 | 0 | Rimini04 | UGOLINI CARLO | 2 | ||||
UGOLINI CARLO | 2 | |||||||
AN05 | GALASSI SILVANO | 0 | ||||||
UGOLINI CARLO | 2 | |||||||
10:00 | 0 | Firenze04 | NOZZOLI MASSIMO | |||||
NOZZOLI MASSIMO | 1 | |||||||
Vuoto12 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | Ravenna10 | MENEGATTI DANIELE | 2 | ||||
MENEGATTI DANIELE | 1 | |||||||
Firenze09 | CENCINI FERNANDO | 0 | ||||||
SARTIRANI CRISTIAN | 2 | |||||||
10:45 | 0 | Bergamo01 | SARTIRANI CRISTIAN | 2 | ||||
SARTIRANI CRISTIAN | 2 | |||||||
Rimini05 | CALDARI MASSIMO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO SARTIRANI CRISTIAN |
||||||||
10:45 | 0 | Bologna15 | LANDI VALTER | 1 | ||||
PROTO FRANCESCO | 2 | |||||||
Ravenna17 | PROTO FRANCESCO | 2 | ||||||
PROTO FRANCESCO | 1 | |||||||
10:45 | 0 | Imola01 | ANGELI ORIANO | 2 | ||||
ANGELI ORIANO | 1 | |||||||
Macerata02 | CERRETI MAURIZIO | 1 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:45 | 0 | Imola02 | GARELLI G.LUCA | 0 | ||||
DI SABATINO CLAUDIO | 2 | |||||||
Pescara01 | DI SABATINO CLAUDIO | 2 | ||||||
DI SABATINO CLAUDIO | 0 | |||||||
10:45 | 0 | Rimini02 | PACINI ENZO | 0 | ||||
CECCHERELLI PIETRO | 1 | |||||||
Firenze06 | CECCHERELLI PIETRO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA RICCI FABRIZIO |
||||||||
10:45 | 0 | Ravenna14 | FORNASARI G.PAOLO | 1 | ||||
ALVISI VALERIO | 1 | |||||||
Bologna12 | ALVISI VALERIO | 2 | ||||||
RICCI FABRIZIO | 2 | |||||||
10:45 | 0 | Venezia17 | FLORIO FRANCO | 0 | ||||
RICCI FABRIZIO | 2 | |||||||
Forlì-Cesena09 | RICCI FABRIZIO | 2 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:45 | 0 | Ravenna09 | NANNI VIRGILIO | 2 | ||||
NANNI VIRGILIO | 0 | |||||||
Ascoli01 | GISMONDI STEFANOS | 0 | ||||||
GIANNETTI G.FRANCO | 2 | |||||||
10:45 | 0 | Firenze08 | GIANNETTI G.FRANCO | 2 | ||||
GIANNETTI G.FRANCO | 2 | |||||||
Venezia21 | ROSSI SERGIO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE GIANNETTI G.FRANCO |
||||||||
10:45 | 0 | Bologna16 | POZZI DANIELE | 2 | ||||
POZZI DANIELE | 2 | |||||||
Forlì-Cesena11 | MORELLI SANTE | 0 | ||||||
POZZI DANIELE | 0 | |||||||
10:45 | 0 | Bologna14 | BIAGINI MASSIMO | 1 | ||||
CIMATTI BRUNO | 1 | |||||||
Ravenna16 | CIMATTI BRUNO | 2 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:15 | 0 | Reggio03 | IACCARINO MICHELE | 1 | ||||
BELLONI DINO | 0 | |||||||
Macerata03 | BELLONI DINO | 2 | ||||||
PIRAS WALTER | 1 | |||||||
11:15 | 0 | Firenze05 | PIRAS WALTER | 2 | ||||
PIRAS WALTER | 2 | |||||||
Rimini01 | MINOTTI ALESSANDRO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA RAGGI FABRIZIO |
||||||||
11:15 | 0 | Forlì-Cesena08 | RICCI ENRICO | 2 | ||||
RICCI ENRICO | 1 | |||||||
Venezia16 | CHINELLATO LUCIANO | 0 | ||||||
RAGGI FABRIZIO | 2 | |||||||
11:15 | 0 | Ravenna13 | BABINI FRANCESCO | 1 | ||||
RAGGI FABRIZIO | 2 | |||||||
Bologna11 | RAGGI FABRIZIO | 2 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:15 | 0 | Vuoto07 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 0 | |||||||
Bologna09 | BONGIOVANNI DAVIDE | |||||||
LOGLI ANDREA | 2 | |||||||
11:15 | 0 | Reggio02 | ASSENTE | |||||
LOGLI ANDREA | 2 | |||||||
Firenze03 | LOGLI ANDREA | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE LOGLI ANDREA |
||||||||
11:15 | 0 | Vuoto09 | ||||||
MONTALETTI MAURIZIO | 2 | |||||||
Ravenna11 | MONTALETTI MAURIZIO | |||||||
MONTALETTI MAURIZIO | 1 | |||||||
11:15 | 0 | Firenze10 | BUBBOLINI MARCO | 2 | ||||
BUBBOLINI MARCO | 1 | |||||||
Rimini06 | SANTOLINI GILBERTO | 1 |