« Back
3° Prova Gara Nazionale di Selezione Master Goriziana con Master (Padova) » Vedi tutte le gare
Batt. CSB FLAMIGNO Sab. 12 ore 13,30-14,15 - 3° Prova Gara Nazionale di Selezione Master Goriziana con Master (Padova) 12/01/2019
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:30 | 0 | Ravenna01 | SORCI DIADER | |||||
SORCI DIADER | 2 | |||||||
vuoto03 | ||||||||
SORCI DIADER | 0 | |||||||
13:30 | 0 | Forlì-Cesena05 | BIAGINI MARCO | 2 | ||||
BIAGINI MARCO | 1 | |||||||
Venezia06 | GUSELLA PAOLO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA NANNI STEFANO |
||||||||
13:30 | 0 | Ancona01 | MORETTI GIAMPIERO | 0 | ||||
NANNI STEFANO | 2 | |||||||
Forlì-Cesena01 | NANNI STEFANO | 2 | ||||||
NANNI STEFANO | 2 | |||||||
13:30 | 0 | vuoto02 | ||||||
ZAGO VANNI | 0 | |||||||
Venezia01 | ZAGO VANNI |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:30 | 0 | Ravenna04 | RIBANI ANDREA | 2 | ||||
RIBANI ANDREA | 2 | |||||||
Genova01 | DELLA GODENZA RICCARDO | 0 | ||||||
RIBANI ANDREA | 0 | |||||||
13:30 | 0 | Bologna01 | MONTI ANNIBALE | 2 | ||||
MONTI ANNIBALE | 1 | |||||||
Venezia05 | BOSCARO ADRIANO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA RUSSO ROBERTO |
||||||||
13:30 | 0 | Ancona04 | TOMMASSONI MATTIA | 0 | ||||
RUSSO ROBERTO | 2 | |||||||
Ravenna05 | RUSSO ROBERTO | 2 | ||||||
RUSSO ROBERTO | 2 | |||||||
13:30 | 0 | Forlì-Cesena02 | FRASSINETI MORENO | 2 | ||||
FRASSINETI MORENO | 0 | |||||||
Pordenone03 | ASSISTITI MAURO | 1 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:15 | 0 | Ravenna03 | ROCCHI LUCA | |||||
ROCCHI LUCA | 2 | |||||||
vuoto01 | ||||||||
ROCCHI LUCA | 0 | |||||||
14:15 | 0 | Forlì-Cesena03 | FERRINI MASSIMO | 2 | ||||
FERRINI MASSIMO | 0 | |||||||
Pordenone02 | RICESSO FORTUNATO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA SCHIAVONI VITTORIO |
||||||||
14:15 | 0 | Ancona03 | SCHIAVONI VITTORIO | 2 | ||||
SCHIAVONI VITTORIO | 2 | |||||||
Ravenna06 | VASSURA MASSIMILIANO | 0 | ||||||
SCHIAVONI VITTORIO | 2 | |||||||
14:15 | 0 | Bologna02 | SCARDOVI LUCIANO | 2 | ||||
SCARDOVI LUCIANO | 1 | |||||||
Venezia04 | PAGNIN DANIELE | 0 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:15 | 0 | Ravenna02 | BERSANI VALERIO | 1 | ||||
VOLPATO PAOLO | 0 | |||||||
Venezia02 | VOLPATO PAOLO | 2 | ||||||
DE SIMONE GIUSEPPE | 0 | |||||||
14:15 | 0 | Forlì-Cesena04 | DE SIMONE GIUSEPPE | 2 | ||||
DE SIMONE GIUSEPPE | 2 | |||||||
Pordenone01 | DEI NEGRI CLAUDIO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA GHIRELLI ROMEO |
||||||||
14:15 | 0 | Ancona02 | GAMBINI FABRIZIO | 0 | ||||
GHIRELLI ROMEO | 2 | |||||||
Ravenna07 | GHIRELLI ROMEO | 2 | ||||||
GHIRELLI ROMEO | 2 | |||||||
14:15 | 0 | Reggio01 | GHELFI FABRIZIO | 1 | ||||
GEMELLI MARCELLO | 0 | |||||||
Venezia03 | GEMELLI MARCELLO | 2 |