« Back
Campionato Regionale Individuale 2^ Cat. - Circ. NUOVA EUROPA Faenza » Vedi tutte le gare
Batt. NUOVA EUROPA Dom. 16 Dic. ore 10,00-11,00 - Camp. Reg. Individuale 2^ Cat. 16/12/2018
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | RA31 | SCARPELLI FRANCO | 67 | ||||
MUCCIOLI ANDREA | 94 | |||||||
RN08 | MUCCIOLI ANDREA | 90 | ||||||
MUCCIOLI ANDREA | 52 | |||||||
10:00 | 0 | BO13 | BONGIOVANNI DAVIDE | 90 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 88 | |||||||
RA 27 | VASSURA MICHAEL | 78 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA MORRI VINCENZO |
||||||||
10:00 | 0 | BO06 | SCARDOVI LUCIANO | 102 | ||||
SCARDOVI LUCIANO | 67 | |||||||
RE02 | MONTERMINI FABRIZIO | 79 | ||||||
MORRI VINCENZO | 90 | |||||||
10:00 | 0 | FC11 | CECCHINI MAURIZIO | 34 | ||||
MORRI VINCENZO | 90 | |||||||
RA24 | MORRI VINCENZO | 90 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | BO10 | SERRA MARCO | 90 | ||||
SERRA MARCO | 68 | |||||||
RE06 | BELTRAMI FABRIZIO | 50 | ||||||
CALUBANI DAVIDE | 90 | |||||||
10:00 | 0 | FC12 | CALUBANI DAVIDE | 90 | ||||
CALUBANI DAVIDE | 96 | |||||||
RA28 | BRACCHI BRUNO | 71 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORL?E/CESENA CALUBANI DAVIDE |
||||||||
11:00 | 0 | RA35 | CASTIGLI MORENO | 90 | ||||
CASTIGLI MORENO | 47 | |||||||
FC08 | FERRINI MASSIMO | 45 | ||||||
MONTANARI G.LUCA | 38 | |||||||
11:00 | 0 | FC19 | MONTANARI G.LUCA | 91 | ||||
MONTANARI G.LUCA | 92 | |||||||
RN12 | BIANCHI MIRCO | 82 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | FC13 | LOLLI ERIK | 65 | ||||
MINGUZZI P.PAOLO | 39 | |||||||
RA26 | MINGUZZI P.PAOLO | 92 | ||||||
FONTANA PAOLO | ||||||||
11:00 | 0 | BO08 | ABYDEERA MARIO | 75 | ||||
FONTANA PAOLO | 90 | |||||||
RE04 | FONTANA PAOLO | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) |
||||||||
11:00 | 0 | RA33 | MINARDI CLAUDIO | 90 | ||||
MINARDI CLAUDIO | 90 | |||||||
RN10 | DI GHIONNO SILVIO | 39 | ||||||
MINARDI CLAUDIO | ||||||||
11:00 | 0 | BO15 | FINAMORE CLAUDIO | 90 | ||||
FINAMORE CLAUDIO | 80 | |||||||
RA36 | LOMBARDI CLAUDIO | 88 |