« Back
2^ Memorial Tonino Falchetti - 1^ Prova di Selezione MASTER GORIZIANA 2018/2019 » Vedi tutte le gare
Batt. Biliardoteca vie Nuove Dom. 7 Ott. ore 9,30-10,15-11,00 - 2^ Memorial Tonino Falchetti - 1^ Prova di Selezione MASTER GORIZIANA 2018/2019 07/10/2018
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | BO20 | ALVISI VALERIO | 0 | ||||
MANZELLI C. | 0 | |||||||
FC10 | MANZELLI C. | 2 | ||||||
PIRAS WALTER | 2 | |||||||
9:30 | 0 | RA11 | RUSSO ROBERTO | 0 | ||||
PIRAS WALTER | 2 | |||||||
FI22 | PIRAS WALTER | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FI PIRAS WALTER |
||||||||
9:30 | 0 | FI21 | SCUDOCROCIATO GIUSEPPE | 2 | ||||
SCUDOCROCIATO GIUSEPPE | 0 | |||||||
FC14 | DE SIMONE M. | 0 | ||||||
SIMONCINI BRUNO | 1 | |||||||
9:30 | 0 | FI18 | SIMONCINI BRUNO | 2 | ||||
SIMONCINI BRUNO | 2 | |||||||
RN04 | BAGLI S. | 0 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | RA14 | BALDASSARRI STEFANO | 2 | ||||
BALDASSARRI STEFANO | 1 | |||||||
FC09 | URBINI M. | 1 | ||||||
ANTONELLI MATTEO | 2 | |||||||
9:30 | 0 | FI23 | ANTONELLI MATTEO | 2 | ||||
ANTONELLI MATTEO | 2 | |||||||
BO21 | BUGANE FLAVIO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FI Antonelli Matteo |
||||||||
10:15 | 0 | AP04 | TASSELLI M. | 0 | ||||
PROTO FRANCESCO | 0 | |||||||
RA07 | PROTO FRANCESCO | 2 | ||||||
TADINI ALESSANDRO | 0 | |||||||
10;15 | 0 | AN05 | TADINI ALESSANDRO | 2 | ||||
TADINI ALESSANDRO | 2 | |||||||
PG06 | FIORENZONI DANIELE | 1 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:15 | 0 | RN05 | CECCHINI MAURIZIO | 0 | ||||
ORIOLI DANIELE | 2 | |||||||
RA06 | ORIOLI DANIELE | 2 | ||||||
ORIOLI DANIELE | 2 | |||||||
10:15 | 0 | FC12 | MINOTTI A. | 1 | ||||
BELLONI D. | 1 | |||||||
AP02 | BELLONI D. | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA ORIOLI DANIELE |
||||||||
10:15 | 0 | BO13 | SANDONI GIANLUCA | 1 | ||||
ERMINI OLINTO | 1 | |||||||
FI24 | ERMINI OLINTO | 2 | ||||||
CARDONE VALERIO | 0 | |||||||
10:15 | 0 | RA09 | GIACCHINI VALERIO | 1 | ||||
ARDONE VALERIO | 2 | |||||||
PG04 | CARDONE VALERIO | 2 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | AP05 | DI SABATINO C. | 2 | ||||
DI SABATINO C. | ||||||||
FI20 | PIZZO FRANCESCO | 1 | ||||||
Ugolino Carlo | 2 | |||||||
11:00 | 0 | RN02 | UGOLINI CARLO | 2 | ||||
UGOLINI CARLO | ||||||||
RA05 | GALLAMINI MARIO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Ancona Galassi Silvano |
||||||||
11:00 | 0 | PG05 | BELLAVITA | 2 | ||||
BELLAVITA | 0 | |||||||
BO16 | CARIANI GABRIELE | 0 | ||||||
GALASSI SILVANO | 1 | |||||||
11:00 | 0 | AN04 | GALASSI SILVANO | 2 | ||||
GALASSI SILVANO | 2 | |||||||
RA12 | FORNASARI GIAMPAOLO | 1 |