« Back
Gara Nazionale 3^ Cat. e Femminile - President FC » Vedi tutte le gare
Batt. CSB CAVA FC Sab. 29 Sett. ore 20,30-21,30 Gara Nazionale 3^ Cat. e Femminile - President FC 29/09/2018
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20.30 | 0 | FC13 | FABBRI VERDIANO | |||||
FABBRI VERDIANO | 29 | |||||||
VUOTO | ||||||||
BOSCHI DINO | 80 | |||||||
20.30 | 0 | IMO03 | PENAZZI LUCA | 19 | ||||
BOSCHI DINO | 80 | |||||||
FC09 | BOSCHI DINO | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOSCHI DINO Forlì Cesena |
||||||||
20.30 | 0 | RA02 | BENTIVOGLI ENRICO | 85 | ||||
BENTIVOGLI ENRICO | 44 | |||||||
FC15 | GALASSI FABIO | 54 | ||||||
BIASOLI MAURIZIO | 35 | |||||||
20.30 | 0 | IMO05 | MONTRONI FRANCO | 66 | ||||
BIASOLI MAURIZIO | 81 | |||||||
FC11 | BIASOLI MAURIZIO | 81 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
21.30 | 0 | RA03 | RABITTI MANUEL | 85 | ||||
RABITTI MANUEL | 80 | |||||||
FC14 | MAZZONI DANTE | 35 | ||||||
RABITTI MANUEL | 37 | |||||||
21.30 | 0 | FC10 | FABBRI VIVIANO | ASSENTE | ||||
LORETI LINO | 68 | |||||||
IMO04 | LORETI LINO | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) DONATINI ANDREA Imola |
||||||||
21.30 | 0 | IMO02 | DONATINI ANDREA | 86 | ||||
DONATINI ANDREA | 80 | |||||||
RN02 | BRUSCHI G.LUCA | 59 | ||||||
DONATINI ANDREA | 84 | |||||||
21.30 | 0 | FC12 | SCARPELLINI ANDREA | |||||
SCARPELLINI ANDREA | 12 | |||||||
VUOTO |