« Back
Campionato Italiano Individuale 3^ Cat. 2018 » Vedi tutte le gare
Batt. Sab. 19 Maggio ore 14,00 Camp. Italiano Individuale 3^ Cat. 19/05/2018
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:00 | 0 | LOMBARDIA06 | METERAGGIO MARCO | 69 | ||||
SABBA MARIO | 80 | |||||||
RIMINI03 | SABBA MARIO | 80 | ||||||
SABBA MARIO | 57 | |||||||
14:00 | 0 | RAVENNA02 | GALLO ARMANDO | 57 | ||||
SPOSINO MICHELE | 40 | |||||||
PERUGIA02 | SPOSINO MICHELE | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA GUERRA FABIO |
||||||||
14:00 | 0 | ANCONA11 | BUSSOLOTTO DANIELE | 35 | ||||
GUERRA FABIO | 82 | |||||||
REGGIO03 | GUERRA FABIO | 83 | ||||||
GUERRA FABIO | 51 | |||||||
14:00 | 0 | FIRENZE05 | MINGHI MARCO | 55 | ||||
FABBRI VERDIANO | 52 | |||||||
FORLI`08 | FABBRI VERDIANO | 85 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:00 | 0 | LOMBARDIA05 | NATALI CARLO | 84 | ||||
NATALI CARLO | 30 | |||||||
FORLI03 | SEVERI ENZO | 71 | ||||||
IMPERIALI RICCARDO | 84 | |||||||
14:00 | 0 | RAVENNA07 | BERTAZZOLI P.GIORGIO | 32 | ||||
IMPERIALI RICCARDO | 80 | |||||||
PERUGIA07 | IMPERIALI RICCARDO | 83 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA IMPERIALI RICCARDO |
||||||||
14:00 | 0 | FIRENZE04 | PUGGELLI G.LUCA | 71 | ||||
FACCHINI WILLIAM | 85 | |||||||
BOLOGNA03 | FACCHINI WILLIAM | 81 | ||||||
FACCHINI WILLIAM | 60 | |||||||
14:00 | 0 | REGGIO08 | GRECO FRANCO | 80 | ||||
GRECO FRANCO | 52 | |||||||
LIGURIA01 | ALLEMANI MAURIZIO | 41 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15:00 | 0 | LOMBARDIA03 | GRECO MARIO | 58 | ||||
SCARPELLINI ANDREA | 85 | |||||||
FORLI01 | SCARPELLINI ANDREA | 86 | ||||||
SCARPELLINI ANDREA | 80 | |||||||
15:00 | 0 | PERUGIA05 | PELLI ALESSIO | 81 | ||||
PELLI ALESSIO | 48 | |||||||
RAVENNA05 | BARAVELLI MARCO | 62 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA SCARPELLINI ANDREA |
||||||||
15:00 | 0 | REGGIO06 | ROSSI SIMONE | 72 | ||||
GIULIANO P.GIORGIO | 81 | |||||||
ANCONA03 | GIULIANO P.GIORGIO | 81 | ||||||
GIULIANO P.GIORGIO | 16 | |||||||
15:00 | 0 | FIRENZE02 | NOZZOLI MASSIMO | 81 | ||||
NOZZOLI MASSIMO | 52 | |||||||
BOLOGNA01 | BALDUCCI GABRIELE | 59 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15:00 | 0 | NORD EST03 | TONON MASSIMO | 80 | ||||
TONON MASSIMO | 82 | |||||||
FORLI`06 | BOSCHI MASSIMO | 71 | ||||||
TONON MASSIMO | 86 | |||||||
15:00 | 0 | REGGIO01 | REGGIANI CLAUDIO | 65 | ||||
MECOZZI ROBERTO | 70 | |||||||
MACERATA02 | MECOZZI ROBERTO | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PORDENONE TONON MASSIMO |
||||||||
15:00 | 0 | FIRENZE09 | CINELLI EMANUELE | 82 | ||||
CINELLI EMANUELE | 33 | |||||||
IMOLA01 | FICARA DARIO | 69 | ||||||
BRUSCHI G.LUCA | 71 | |||||||
15:00 | 0 | RIMINI01 | BRUSCHI G.LUCA | 84 | ||||
BRUSCHI G.LUCA | 84 | |||||||
LIGURIA04 | CARBONE ALESSIO | 47 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15:00 | 0 | RAVENNA03 | AMADORI ALBERTO | 56 | ||||
PAOLUCCI CLAUDIO | 50 | |||||||
PERUGIA03 | PAOLUCCI CLAUDIO | 89 | ||||||
PENNACHINI ROBERTO | 80 | |||||||
15:00 | 0 | LOMBARDIA01 | CIGOGNANI CARLO | 60 | ||||
PENNACHINI ROBERTO | 82 | |||||||
RIMINI04 | PENNACHINI ROBERTO | 81 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI PENNACHINI ROBERTO |
||||||||
15:00 | 0 | REGGIO04 | ROSATO MANUEL | 54 | ||||
VENTURA MASSIMO | 82 | |||||||
ANCONA01 | VENTURA MASSIMO | 86 | ||||||
VENTURA MASSIMO | 65 | |||||||
15:00 | 0 | FIRENZE06 | CHIARUGI CLAUDIO | 72 | ||||
MAZZIOTTA ALBERTO | 64 | |||||||
FORLI`09 | MAZZIOTTA ALBERTO | 80 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16:00 | 0 | RAVENNA08 | GUERZONI MARCO | 40 | ||||
GABELLIERI ROLANDO | 80 | |||||||
ANCONA06 | GABELLIERI ROLANDO | 81 | ||||||
GABELLIERI ROLANDO | 81 | |||||||
16:00 | 0 | NORD EST01 | MASCHIO WALTER | 81 | ||||
MASCHIO WALTER | 49 | |||||||
FORLI`04 | BETTI LUCIANO | 71 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA GABELLIERI ROLANDO |
||||||||
16:00 | 0 | REGGIO09 | LUCENTI BRUNO | 82 | ||||
LUCENTI BRUNO | 81 | |||||||
LIGURIA02 | CASTANIA PASQUALE | 57 | ||||||
LUCENTI BRUNO | 53 | |||||||
16:00 | 0 | FIRENZE07 | SQUILLACE SIMONE | 86 | ||||
SQUILLACE SIMONE | 67 | |||||||
BOLOGNA04 | CORTICELLI SAURO | 65 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16:00 | 0 | PERUGIA06 | BILANCINI ROBERTO | 84 | ||||
BILANCINI ROBERTO | 81 | |||||||
RAVENNA06 | FACCANI DINO | 62 | ||||||
BILANCINI ROBERTO | 80 | |||||||
16:00 | 0 | FORLI`02 | PAOLINI ERCOLE | 89 | ||||
PAOLINI ERCOLE | 14 | |||||||
MACERATA04 | VIOLINI MANUEL | 75 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA BILANCINI ROBERTO |
||||||||
16:00 | 0 | REGGIO07 | PERGETTI LORENZO | 85 | ||||
PERGETTI LORENZO | 56 | |||||||
ANCONA04 | CECCONI CRISTIANO | 55 | ||||||
BIAGINI MASSIMO | 66 | |||||||
16:00 | 0 | FIRENZE03 | DORMICCHI SIMONE | 56 | ||||
BIAGINI MASSIMO | 80 | |||||||
BOLOGNA02 | BIAGINI MASSIMO | 82 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19:00 | 0 | Vuoto01 | ||||||
BIASOLI MAURIZIO | 70 | |||||||
FORLI`07 | BIASOLI MAURIZIO | |||||||
SCARICA DAVIDE | 47 | |||||||
19:00 | 0 | MACERATA03 | CUTRINA ROBERTO | 50 | ||||
SCARICA DAVIDE | 80 | |||||||
REGGIO02 | SCARICA DAVIDE | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA RANDI SERGIO |
||||||||
19:00 | 0 | RAVENNA01 | RANDI SERGIO | 83 | ||||
RANDI SERGIO | 83 | |||||||
PERUGIA01 | PINTORI STEFANO | 42 | ||||||
RANDI SERGIO | 91 | |||||||
19:00 | 0 | RIMINI02 | GASPEROTTO CRISTIAN | 81 | ||||
GASPEROTTO CRISTIAN | 73 | |||||||
LIGURIA05 | POLESE FABRIZIO | 54 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19:00 | 0 | RAVENNA04 | RONTINI G.LUCA | 84 | ||||
RONTINI G.LUCA | 31 | |||||||
GENOVA | GABBI ALESSANDRO | 56 | ||||||
COMANDINI GIOVANNI | 52 | |||||||
19:00 | 0 | LOMBARDIA02 | RIVA ROSSANO | 41 | ||||
COMANDINI GIOVANNI | 85 | |||||||
RIMINI05 | COMANDINI GIOVANNI | 81 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA FOSSI FABIO |
||||||||
19:00 | 0 | REGGIO05 | BALZANO CIRO | 58 | ||||
FOSSI FABIO | 81 | |||||||
ANCONA02 | FOSSI FABIO | 83 | ||||||
FOSSI FABIO | 80 | |||||||
19:00 | 0 | FIRENZE01 | LOTTI ANDREA | 83 | ||||
LOTTI ANDREA | 55 | |||||||
FORLI`10 | BOSCHI AZEGLIO | 59 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19:00 | 0 | RAVENNA09 | FANTINI GIANNI | 90 | ||||
FANTINI GIANNI | 91 | |||||||
MACERATA01 | ANTONINI FILIPPO | 30 | ||||||
FANTINI GIANNI | 80 | |||||||
19:00 | 0 | NORD EST02 | POSTIGLIONE ANTONIO | 74 | ||||
PEDERZOLI SIMONE | 60 | |||||||
REGGIO10 | PEDERZOLI SIMONE | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA FANTINI GIANNI |
||||||||
19:00 | 0 | Vuoto02 | ||||||
ZITO ANDREA | 28 | |||||||
ANCONA08 | ZITO ANDREA | |||||||
LANDI IVANO | 23 | |||||||
19:00 | 0 | Vuoto03 | ||||||
LANDI IVANO | 80 | |||||||
FIRENZE08 | LANDI IVANO |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19:00 | 0 | NORD EST04 | GRANDESSO GIULIANO | 37 | ||||
AGOSTINELLI MAURIZIO | 81 | |||||||
ANCONA10 | AGOSTINELLI MAURIZIO | 80 | ||||||
AGOSTINELLI MAURIZIO | 80 | |||||||
19:00 | 0 | PERUGIA04 | SOCCOLINI ANTONELLO | 81 | ||||
SOCCOLINI ANTONELLO | 49 | |||||||
FORLI`05 | GALASSI FABIO | 65 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA AGOSTINELLI MAURIZIO |
||||||||
19:00 | 0 | BOLOGNA05 | PINELLI PAOLO | |||||
PINELLI PAOLO | 85 | |||||||
Vuoto06 | ||||||||
PINELLI PAOLO | 72 | |||||||
19:00 | 0 | LIGURIA03 | LORENZINI MARCO | |||||
LORENZINI MARCO | 47 | |||||||
Vuoto05 |