« Back
CAMPIONATO ITALIANO individuale Goriziana » Vedi tutte le gare
Batterie Italiano Goriziana 01/05/2016
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
09.30 | 0 | IMO05 | GASPERINI CRISTIAN | 2 | ||||
GASPERINI CRISTIAN | 0 | |||||||
RA41 | SANTARELLI LORIS | 1 | ||||||
BAGIONI NERIO | 0 | |||||||
09.30 | 0 | FC | FIUMANA LUCIANO | 0 | ||||
BAGIONI NERIO | 2 | |||||||
RA01 | BAGIONI NERIO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA RICCI ENRICO |
||||||||
09.30 | 0 | RA21 | ZAMPOLLO GABRIELE | 1 | ||||
Ricci Enrico | 2 | |||||||
FC | Ricci Enrico | 2 | ||||||
Ricci Enrico | 2 | |||||||
09.30 | 0 | BO22 | BONFIGLIOLI LUCIANO | 0 | ||||
Golinucci Luciano | 1 | |||||||
FC | Golinucci Luciano | 2 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
09.30 | 0 | RN | Andreoni Bruno | 2 | ||||
Andreoni Bruno | 2 | |||||||
RA06 | CAPORALI WALTER | 1 | ||||||
Andreoni Bruno | 1 | |||||||
09.30 | 0 | FC10 | TISSELLI ALESSANDRO | 0 | ||||
Guardigli Giovanni | 1 | |||||||
BO05 | Guardigli Giovanni | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI CECCHINI MAURIZIO |
||||||||
09.30 | 0 | BO07 | MOMBELLI MATTEO | 2 | ||||
MOMBELLI MATTEO | 0 | |||||||
RA26 | Fornasari Gian Paolo | 1 | ||||||
CECCHINI MAURIZIO | 2 | |||||||
09.30 | 0 | RN08 | CECCHINI MAURIZIO | 2 | ||||
CECCHINI MAURIZIO | 2 | |||||||
FC | Borgini Mattia | 1 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
09.30 | 0 | IMO04 | ANGELI ORIANO | 0 | ||||
GIORGINI ALVARO | 1 | |||||||
FC08 | GIORGINI ALVARO | 2 | ||||||
Carapia Daniele | 2 | |||||||
09.30 | 0 | RA04 | Carapia Daniele | 2 | ||||
Carapia Daniele | 2 | |||||||
BO03 | BIAGINI MASSIMO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA CARAPIA DANIELE |
||||||||
09.30 | 0 | RA07 | Proto Francesco | 2 | ||||
Proto Francesco | 0 | |||||||
FC04 | TURRISI ALFIO | 1 | ||||||
Marinozzi Luigi | 0 | |||||||
09.30 | 0 | RA24 | MENEGATTI DANIELE | 0 | ||||
Marinozzi Luigi | 2 | |||||||
TE | Marinozzi Luigi | 0 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.30 | 0 | RE02 | Savarese Alessandro | 2 | ||||
Savarese Alessandro | 1 | |||||||
RA09 | CAMPORESI DENNY | 0 | ||||||
PADOAN ROBERTO | 1 | |||||||
10.30 | 0 | FC13 | PADOAN ROBERTO | 2 | ||||
PADOAN ROBERTO | 2 | |||||||
FI02 | Badalucco Salvatore | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA GUERRA MARCO |
||||||||
10.30 | 0 | RA29 | PADOAN FRANCO | 1 | ||||
VISCONTI LUCA | 0 | |||||||
BO10 | VISCONTI LUCA | 2 | ||||||
GUERRA MARCO | 2 | |||||||
10.30 | 0 | RN01 | CECCHINI ROBERTO | 1 | ||||
GUERRA MARCO | 0 | |||||||
IMO02 | GUERRA MARCO | 2 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.30 | 0 | RA02 | BARTOLINI MASSIMO | 0 | ||||
CARDACE GIUSEPPE | 1 | |||||||
FC06 | CARDACE GIUSEPPE | 2 | ||||||
RICCI LUCA | 2 | |||||||
10.30 | 0 | BO01 | BELLUCCI FLAVIO | 0 | ||||
RICCI PETITONE LUCA | 2 | |||||||
IMO06 | RICCI PETITONE LUCA | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA RICCI PETITONE LUCA |
||||||||
10.30 | 0 | RA22 | ZONDINI PAOLO | 2 | ||||
ZONDINI PAOLO | 1 | |||||||
FI03 | Romanelli Angelo | 1 | ||||||
FERRINI FRANCO | 1 | |||||||
10.30 | 0 | FC02 | FERRINI FRANCO | 2 | ||||
FERRINI FRANCO | 2 | |||||||
MI | Mantovani Dario | 0 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.30 | 0 | BO06 | POSSENTI LUCA | 1 | ||||
Romanò Antonio | 0 | |||||||
FI01 | Romanò Antonio | 2 | ||||||
Forlimberghi Alessandro | 2 | |||||||
10.30 | 0 | PG04 | Forlimbergi Alessandro | 2 | ||||
Forlimbergi Alessandro | 2 | |||||||
FC11 | NENSOR MAURIZIO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA FORLIMBERGI ALESSANDRO |
||||||||
10.30 | 0 | RE05 | Ghelfi Fabrizio | 1 | ||||
PAMBIERI CLAUDIO | 2 | |||||||
RA27 | PAMBIERI CLAUDIO | 2 | ||||||
PAMBIERI CLAUDIO | 1 | |||||||
10.30 | 0 | BO08 | POZZI DANIELE | 2 | ||||
POZZI DANIELE | 0 | |||||||
RN10 | RICCI QUINTO | 1 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.30 | 0 | PG02 | Forlimbergi Roberto | 1 | ||||
RAGGI FABRIZIO | 2 | |||||||
BO04 | RAGGI FABRIZIO | 2 | ||||||
RAGGI FABRIZIO | 2 | |||||||
10.30 | 0 | RA05 | BERTINI GIANDOMENICO | 0 | ||||
STAGNANI STEFANO | 0 | |||||||
FC09 | STAGNANI STEFANO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA RAGGI FABRIZIO |
||||||||
10.30 | 0 | RA25 | RAVAIOLI ROBERO | 2 | ||||
RAVAIOLI ROBERO | 0 | |||||||
RN11 | CALDARI MASSIMO | 0 | ||||||
MINOTTI ALESSANDRO | 0 | |||||||
10.30 | 0 | RA | GRAZIANI DINO | 0 | ||||
MINOTTI ALESSANDRO | 2 | |||||||
FC05 | MINOTTI ALESSANDRO | 2 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.30 | 0 | RA10 | CIMATTI BRUNO | 0 | ||||
FALCHETTI ANTONIO | 2 | |||||||
FI11 | FALCHETTI ANTONIO | 2 | ||||||
FALCHETTI ANTONIO | 0 | |||||||
11.30 | 0 | FC14 | ROCCHI LUCA | 1 | ||||
Pinotti Roberto | 1 | |||||||
RE03 | Pinotti Roberto | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA LANDI VALTER |
||||||||
11.30 | 0 | RA30 | SINA ALEX GABRIEL | 1 | ||||
MAZZOTTA ENRICO | 1 | |||||||
IMO01 | MAZZOTTA ENRICO | 2 | ||||||
LANDI VALTER | 0 | |||||||
11.30 | 0 | BO11 | LANDI VALTER | 2 | ||||
LANDI VALTER | 2 | |||||||
RN02 | PERUGINI FILIPPO | 1 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.30 | 0 | FC07 | RICCI FABRIZIO | 2 | ||||
RICCI FABRIZIO | 2 | |||||||
BO02 | PEZZOLI FRANCO | 1 | ||||||
RICCI FABRIZIO | 0 | |||||||
11.30 | 0 | IMO07 | SCARDOVI LUCIANO | 0 | ||||
VASSURA MASSIMILIANO | 0 | |||||||
RA03 | VASSURA MASSIMILIANO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA DE LORENZI DANIELE |
||||||||
11.30 | 0 | FI10 | ERMINI OLINTO | 2 | ||||
ERMINI OLINTO | 1 | |||||||
BS01 | PERUCHETTI GIUSEPPE | 0 | ||||||
DE LORENZI DANIELE | 2 | |||||||
11.30 | 0 | RA23 | DE LORENZI DANIELE | 0 | ||||
DE LORENZI DANIELE | 2 | |||||||
FC03 | FERRINI MASSIMO | 0 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.30 | 0 | MI01 | Repetto Lorenzo | 1 | ||||
Iaccarino Michele | 0 | |||||||
RE01 | Iaccarino Michele | 2 | ||||||
MOLDUZZI LUCA | 0 | |||||||
11.30 | 0 | RA08 | MOLDUZZI LUCA | 2 | ||||
MOLDUZZI LUCA | 0 | |||||||
BO | RIBANI ANDREA | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE LOGLI ALESSANDRO |
||||||||
11.30 | 0 | RA28 | FAZIANI FABRIZIO | 0 | ||||
DELLA VITTORIA FURIANO | 1 | |||||||
RN09 | DELLA VITTORIA FURIANO | 2 | ||||||
LOGLI ALESSANDRO | 2 | |||||||
11.30 | 0 | BO09 | TEDESCHI GIANNI | 0 | ||||
LOGLI ALESSANDRO | 2 | |||||||
FI09 | LOGLI ALESSANDRO | 2 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.30 | 0 | RA11 | PETRELLI EUGENIO | 0 | ||||
GENNARI OSCAR | 1 | |||||||
FC15 | GENNARI OSCAR | 2 | ||||||
NOZZOLI MASSIMO | 2 | |||||||
11.30 | 0 | FI12 | NOZZOLI MASSIMO | 2 | ||||
NOZZOLI MASSIMO | 2 | |||||||
RE04 | Pavarotti Andrea | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE NOZZOLI MASSIMO |
||||||||
11.30 | 0 | RA31 | GIACCHINI VALERIO | 2 | ||||
GIACCHINI VALERIO | 2 | |||||||
RN03 | SANTORO ALVARO | 0 | ||||||
GIACCHINI VALERIO | 0 | |||||||
11.30 | 0 | BO12 | CARIANI GABRIELE | 2 | ||||
CARIANI GABRIELE | 0 | |||||||
MI02 | Oscar Mauro | 0 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12.00 | 0 | FC20 | FABBRI MARINO | 2 | ||||
FABBRI MARINO | 0 | |||||||
AN01 | Galassi Silvano | 0 | ||||||
MAGNI ALESSIO | 0 | |||||||
12.00 | 0 | RA16 | BALDASSARRI STEFANO | 1 | ||||
MAGNI ALESSIO | 2 | |||||||
FI17 | MAGNI ALESSIO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA ALESSANDRINI PIERGIORGIO |
||||||||
12.00 | 0 | RN12 | SEMPRINI SIMONE | 2 | ||||
SEMPRINI SIMONE | 0 | |||||||
BO17 | MONTI ANNIBALE | 0 | ||||||
ALESSANDRINI PIERGIORGIO | 2 | |||||||
12.00 | 0 | PG03 | CARDONE VALERIO | 1 | ||||
ALESSANDRINI PIERGIORGIO | 2 | |||||||
RA36 | ALESSANDRINI PIERGIORGIO | 2 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13.00 | 0 | VE03 | Mondi Andrea | 2 | ||||
Mondi Andrea | 2 | |||||||
FI15 | GIANNETTI | 1 | ||||||
Mondi Andrea | 0 | |||||||
13.00 | 0 | FC18 | BASSI ROBERTO | 2 | ||||
BASSI ROBERTO | 1 | |||||||
RA14 | DAL POZZO FREDIANO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) VENEZIA MONDI ANDREA |
||||||||
13.00 | 0 | BO15 | LODI CARLO | 0 | ||||
Bellavita Fabio | 2 | |||||||
PG01 | Bellavita Fabio | 2 | ||||||
Bellavita Fabio | 0 | |||||||
13.00 | 0 | RA34 | MENGHI ERIO | 0 | ||||
BAGLI STEFANO | 0 | |||||||
RN06 | BAGLI STEFANO | 2 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13.00 | 0 | GE01 | MALASPINA DIEGO | 0 | ||||
ZANOTTI EFREM | 2 | |||||||
FC23 | ZANOTTI EFREM | 2 | ||||||
ZANOTTI EFREM | 2 | |||||||
13.00 | 0 | RA19 | SORCI DIADER | 2 | ||||
SORCI DIADER | 0 | |||||||
FI06 | SCUDOCROCIATO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA ZANOTTI EFREM |
||||||||
13.00 | 0 | FC25 | MESCOLINI PALMIRO | 2 | ||||
MESCOLINI PALMIRO | 0 | |||||||
RA39 | MARTINI ALCEO | 0 | ||||||
Latini Emanuele | 0 | |||||||
13.00 | 0 | PC | Latini Emanuele | 2 | ||||
Latini Emanuele | 2 | |||||||
BO20 | ZANFINO DAVIDE | 0 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13.00 | 0 | BO | CAMPEGGIO FEDERICO | 2 | ||||
CAMPEGGIO FEDERICO | 2 | |||||||
FI13 | ANTONELLI MATTEO | 0 | ||||||
CAMPEGGIO FEDERICO | 2 | |||||||
13.00 | 0 | RA12 | CORTESI ARISTIDE | 0 | ||||
Poletto Francesco | 0 | |||||||
VE01 | Poletto Francesco | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA CAMPEGGIO FEDERICO |
||||||||
13.00 | 0 | BO13 | LIZZI SERGIO | 2 | ||||
LIZZI SERGIO | 0 | |||||||
RA32 | BIAGINI MARCO | 0 | ||||||
LIZZI SERGIO | 0 | |||||||
13.00 | 0 | RN04 | UGOLINI CARLO | 2 | ||||
UGOLINI CARLO | 0 | |||||||
PE02 | ZACCHINI PAOLO | 1 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14.00 | 0 | AN02 | Madonna Pier Claudio | 0 | ||||
GIANNONI STEFANO | 0 | |||||||
FI08 | GIANNONI STEFANO | 2 | ||||||
BOLOGNESI STEFANO | 2 | |||||||
14.00 | 0 | FC21 | BOLOGNESI STEFANO | 2 | ||||
BOLOGNESI STEFANO | 2 | |||||||
RA17 | RUSSO ROBERTO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA BOLOGNESI STEFANO |
||||||||
14.00 | 0 | RA37 | COSTA CRISTIAN | 0 | ||||
MARZOLI GIANNI | 2 | |||||||
PE01 | MARZOLI GIANNI | 2 | ||||||
MARZOLI GIANNI | 0 | |||||||
14.00 | 0 | BO18 | MARTIN STEFANO | 1 | ||||
SANTOLINI GILBERTO | 0 | |||||||
RN13 | SANTOLINI GILBERTO | 2 |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14.00 | 0 | RA15 | NANNI VIRGILIO | 2 | ||||
NANNI VIRGILIO | 0 | |||||||
VE04 | Ugo Ivano | 0 | ||||||
CARAMELLI CARLO | 2 | |||||||
14.00 | 0 | FC19 | DE SIMONE MAURIZIO | 0 | ||||
CARAMELLI CARLO | 2 | |||||||
FI16 | CARAMELLI CARLO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE CARAMELLI CARLO |
||||||||
14.00 | 0 | RN07 | TAMAGNINI ANDREA | 2 | ||||
TAMAGNINI ANDREA | 0 | |||||||
TE01 | DI SABATINO CLAUDIO | 1 | ||||||
NANTESINI MARCO | 0 | |||||||
14.00 | 0 | RA35 | MORELLI SANTE | 0 | ||||
NANTESINI MARCO | 2 | |||||||
BO16 | NANTESINI MARCO | 2 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15.00 | 0 | GE02 | DELLA GODENZA RICCARDO | 0 | ||||
DELLA GODENZA RICCARDO | 0 | |||||||
FI05 | CICALI MASSIMO | 0 | ||||||
FATTORI PAOLO | 2 | |||||||
15.00 | 0 | RA20 | CICOGNANI CLAUDIO | 0 | ||||
FATTORI PAOLO | 0 | |||||||
FC24 | FATTORI PAOLO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA FATTORI PAOLO |
||||||||
15.00 | 0 | RA42 | PEDERZOLI LUIGI | 0 | ||||
PEDERZOLI LUIGI | 0 | |||||||
0 | ||||||||
PEDERZOLI LUIGI | 1 | |||||||
15.00 | 0 | BO21 | CORSINI ENRICO | 0 | ||||
CORSINI ENRICO | 0 | |||||||
RA40 | PRITELLI MASSIMO | 0 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15.00 | 0 | VE02 | Chinellato Luciano | 0 | ||||
CASADEI MARCO | 0 | |||||||
FC17 | CASADEI MARCO | 2 | ||||||
SCIME DAVIDE | 1 | |||||||
15.00 | 0 | RA13 | SCIME DAVIDE | 0 | ||||
SCIME DAVIDE | 2 | |||||||
FI14 | BUTINI | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA TUMEDEI MASSIMO |
||||||||
15.00 | 0 | RA33 | TUMEDEI MASSIMO | 0 | ||||
TUMEDEI MASSIMO | 0 | |||||||
PE03 | Cianella Paolo | 0 | ||||||
TUMEDEI MASSIMO | 2 | |||||||
15.00 | 0 | BO14 | BONORA GUIDO | 0 | ||||
BONORA GUIDO | 0 | |||||||
RN05 | MATTINA SALVATORE | 0 |
Batteria 20
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15.00 | 0 | FC22 | GARDINI G.PAOLO | 0 | ||||
GARDINI G.PAOLO | 0 | |||||||
FI07 | MANNINO | 0 | ||||||
GARDINI G.PAOLO | 2 | |||||||
15.00 | 0 | AN03 | Principi Loris | 0 | ||||
Principi Loris | 0 | |||||||
RA18 | GUADAGNINI PAOLO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA GARDINI G.PAOLO |
||||||||
15.00 | 0 | BO19 | CHIERICHETTI ROBERTO | 0 | ||||
CHIERICHETTI ROBERTO | 0 | |||||||
RA38 | ZOLI IVANO | 0 | ||||||
AMANTINI PIETRO | 1 | |||||||
15.00 | 0 | IMO08 | GIUSTINIANI FABIO | 0 | ||||
AMANTINI PIETRO | 0 | |||||||
RN14 | AMANTINI PIETRO | 0 |
Batteria 21
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15.00 | 0 | Macerata 1 | Rinaldi Simone | 2 | ||||
Rinaldi Simone | 0 | |||||||
Forlì-Cesena | Ercolani Piero | 0 | ||||||
Rinaldi Simone | 1 | |||||||
15.00 | 0 | Firenze | Simoncini Bruno | 0 | ||||
Simoncini Bruno | 0 | |||||||
Forlì-Cesena | Bandini Walter | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA GOLLINUCCI DAVIDE |
||||||||
15.00 | 0 | Ravenna | Casadei Sauro | 0 | ||||
Gollinucci Davide | 0 | |||||||
Forlì-Cesena | Gollinucci Davide | 0 | ||||||
Gollinucci Davide | 2 | |||||||
15.00 | 0 | Bologna | Bovini Gianluca | 0 | ||||
Bovini Gianluca | 0 | |||||||
Forlì-Cesena | Frassineti Moreno | 0 |
Batteria 22
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15.00 | 0 | Ravenna | Ghirelli Romeo | 0 | ||||
Turci Gianluca | 0 | |||||||
Forlì-Cesena | Turci Gianluca | 0 | ||||||
Turci Gianluca | 1 | |||||||
15.00 | 0 | 0 | ||||||
Sacchetti Alessandro | 0 | |||||||
Bologna | Sacchetti Alessandro | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA BELLONI DINO |
||||||||
15.00 | 0 | Macerata 2 | Belloni Dino | 0 | ||||
Belloni Dino | 0 | |||||||
Forlì-Cesena | Giordani Ernesto | 0 | ||||||
Belloni Dino | 2 | |||||||
15.00 | 0 | Forlì-Cesena | Ercolani Simone | 0 | ||||
Ercolani Simone | 0 | |||||||
Ravenna | Folli Giorgio | 0 |