22/10/2021
|
Giornata 01
|
14/01/2022
|
BUSSECCHIO 3 | GRANAROLO 1 FAENZA | ||
EUROPA 1 RAVENNA | I FIORI FAENZA | ||
CAVA FORL? | CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 | ||
NUOVA EUROPA FAENZA 1 | SAN BIAGIO RONCALCECI | ||
PRESIDENT 2 RONCO | RIPOSO |
29/10/2021
|
Giornata 02
|
21/01/2022
|
GRANAROLO 1 FAENZA | PRESIDENT 2 RONCO | ||
I FIORI FAENZA | BUSSECCHIO 3 | ||
CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 | EUROPA 1 RAVENNA | ||
SAN BIAGIO RONCALCECI | CAVA FORL? | ||
RIPOSO | NUOVA EUROPA FAENZA 1 |
05/11/2021
|
Giornata 03
|
28/01/2022
|
BUSSECCHIO 3 | CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 | ||
EUROPA 1 RAVENNA | SAN BIAGIO RONCALCECI | ||
CAVA FORL? | RIPOSO | ||
NUOVA EUROPA FAENZA 1 | GRANAROLO 1 FAENZA | ||
PRESIDENT 2 RONCO | I FIORI FAENZA |
12/11/2021
|
Giornata 04
|
04/02/2022
|
GRANAROLO 1 FAENZA | CAVA FORL? | ||
EUROPA 1 RAVENNA | PRESIDENT 2 RONCO | ||
CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 | NUOVA EUROPA FAENZA 1 | ||
SAN BIAGIO RONCALCECI | BUSSECCHIO 3 | ||
RIPOSO | I FIORI FAENZA |
19/11/2021
|
Giornata 05
|
11/02/2022
|
BUSSECCHIO 3 | PRESIDENT 2 RONCO | ||
I FIORI FAENZA | GRANAROLO 1 FAENZA | ||
CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 | SAN BIAGIO RONCALCECI | ||
NUOVA EUROPA FAENZA 1 | CAVA FORL? | ||
RIPOSO | EUROPA 1 RAVENNA |
26/11/2021
|
Giornata 06
|
18/02/2022
|
BUSSECCHIO 3 | RIPOSO | ||
EUROPA 1 RAVENNA | NUOVA EUROPA FAENZA 1 | ||
CAVA FORL? | I FIORI FAENZA | ||
SAN BIAGIO RONCALCECI | GRANAROLO 1 FAENZA | ||
PRESIDENT 2 RONCO | CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 |
03/12/2021
|
Giornata 07
|
25/02/2022
|
GRANAROLO 1 FAENZA | EUROPA 1 RAVENNA | ||
I FIORI FAENZA | SAN BIAGIO RONCALCECI | ||
CAVA FORL? | BUSSECCHIO 3 | ||
NUOVA EUROPA FAENZA 1 | PRESIDENT 2 RONCO | ||
RIPOSO | CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 |
10/12/2021
|
Giornata 08
|
11/03/2022
|
BUSSECCHIO 3 | EUROPA 1 RAVENNA | ||
I FIORI FAENZA | NUOVA EUROPA FAENZA 1 | ||
CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 | GRANAROLO 1 FAENZA | ||
SAN BIAGIO RONCALCECI | RIPOSO | ||
PRESIDENT 2 RONCO | CAVA FORL? |
17/12/2021
|
Giornata 09
|
18/03/2022
|
GRANAROLO 1 FAENZA | RIPOSO | ||
EUROPA 1 RAVENNA | CAVA FORL? | ||
CIRCOLO SPORT RAVENNA 1 | I FIORI FAENZA | ||
NUOVA EUROPA FAENZA 1 | BUSSECCHIO 3 | ||
PRESIDENT 2 RONCO | SAN BIAGIO RONCALCECI |