17/10/2008
|
Giornata 01
|
16/01/2009
|
ARCI MANDRIOLE 2 | RIONE GIALLO FAENZA | ||
GRANAROLO FAENZA | BAR CROAZIA 2 LUGO | ||
ASIRELLI COTIGNOLA | ANSPI S.ANDREA FAENZA | ||
BAR STUOIE LUGO | BAR SYMBOL FAENZA | ||
CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | ARCI GIOVECCA LUGO | ||
BOCC.MASSALOMBARDA 2 | I FIORI FAENZA |
24/10/2008
|
Giornata 02
|
23/01/2009
|
RIONE GIALLO FAENZA | BOCC.MASSALOMBARDA 2 | ||
BAR CROAZIA 2 LUGO | ARCI MANDRIOLE 2 | ||
ANSPI S.ANDREA FAENZA | GRANAROLO FAENZA | ||
BAR SYMBOL FAENZA | ASIRELLI COTIGNOLA | ||
ARCI GIOVECCA LUGO | BAR STUOIE LUGO | ||
I FIORI FAENZA | CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO |
31/10/2008
|
Giornata 03
|
30/01/2009
|
ARCI MANDRIOLE 2 | ANSPI S.ANDREA FAENZA | ||
GRANAROLO FAENZA | BAR SYMBOL FAENZA | ||
ASIRELLI COTIGNOLA | ARCI GIOVECCA LUGO | ||
BAR STUOIE LUGO | I FIORI FAENZA | ||
CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | RIONE GIALLO FAENZA | ||
BOCC.MASSALOMBARDA 2 | BAR CROAZIA 2 LUGO |
07/11/2008
|
Giornata 04
|
06/02/2009
|
RIONE GIALLO FAENZA | BAR STUOIE LUGO | ||
BAR CROAZIA 2 LUGO | CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | ||
ANSPI S.ANDREA FAENZA | BOCC.MASSALOMBARDA 2 | ||
BAR SYMBOL FAENZA | ARCI MANDRIOLE 2 | ||
ARCI GIOVECCA LUGO | GRANAROLO FAENZA | ||
I FIORI FAENZA | ASIRELLI COTIGNOLA |
14/11/2008
|
Giornata 05
|
13/02/2009
|
ARCI MANDRIOLE 2 | ARCI GIOVECCA LUGO | ||
GRANAROLO FAENZA | I FIORI FAENZA | ||
ASIRELLI COTIGNOLA | RIONE GIALLO FAENZA | ||
BAR STUOIE LUGO | BAR CROAZIA 2 LUGO | ||
CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | ANSPI S.ANDREA FAENZA | ||
BOCC.MASSALOMBARDA 2 | BAR SYMBOL FAENZA |
21/11/2008
|
Giornata 06
|
20/02/2009
|
RIONE GIALLO FAENZA | GRANAROLO FAENZA | ||
BAR CROAZIA 2 LUGO | ASIRELLI COTIGNOLA | ||
ANSPI S.ANDREA FAENZA | BAR STUOIE LUGO | ||
BAR SYMBOL FAENZA | CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | ||
ARCI GIOVECCA LUGO | BOCC.MASSALOMBARDA 2 | ||
I FIORI FAENZA | ARCI MANDRIOLE 2 |
28/11/2008
|
Giornata 07
|
27/02/2009
|
ARCI MANDRIOLE 2 | GRANAROLO FAENZA | ||
BAR CROAZIA 2 LUGO | RIONE GIALLO FAENZA | ||
ASIRELLI COTIGNOLA | BAR STUOIE LUGO | ||
BAR SYMBOL FAENZA | ANSPI S.ANDREA FAENZA | ||
CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | BOCC.MASSALOMBARDA 2 | ||
I FIORI FAENZA | ARCI GIOVECCA LUGO |
05/12/2008
|
Giornata 08
|
06/03/2009
|
RIONE GIALLO FAENZA | BAR SYMBOL FAENZA | ||
GRANAROLO FAENZA | CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | ||
ANSPI S.ANDREA FAENZA | I FIORI FAENZA | ||
BAR STUOIE LUGO | ARCI MANDRIOLE 2 | ||
ARCI GIOVECCA LUGO | BAR CROAZIA 2 LUGO | ||
BOCC.MASSALOMBARDA 2 | ASIRELLI COTIGNOLA |
12/12/2008
|
Giornata 09
|
13/03/2009
|
ARCI MANDRIOLE 2 | BOCC.MASSALOMBARDA 2 | ||
GRANAROLO FAENZA | BAR STUOIE LUGO | ||
ASIRELLI COTIGNOLA | CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | ||
BAR SYMBOL FAENZA | BAR CROAZIA 2 LUGO | ||
ARCI GIOVECCA LUGO | ANSPI S.ANDREA FAENZA | ||
I FIORI FAENZA | RIONE GIALLO FAENZA |
19/12/2008
|
Giornata 10
|
20/03/2009
|
RIONE GIALLO FAENZA | ARCI GIOVECCA LUGO | ||
BAR CROAZIA 2 LUGO | ANSPI S.ANDREA FAENZA | ||
ASIRELLI COTIGNOLA | ARCI MANDRIOLE 2 | ||
BAR SYMBOL FAENZA | I FIORI FAENZA | ||
CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | BAR STUOIE LUGO | ||
BOCC.MASSALOMBARDA 2 | GRANAROLO FAENZA |
09/01/2009
|
Giornata 11
|
27/03/2009
|
ARCI MANDRIOLE 2 | CAFFè MAZZINI S.PANCRAZIO | ||
GRANAROLO FAENZA | ASIRELLI COTIGNOLA | ||
ANSPI S.ANDREA FAENZA | RIONE GIALLO FAENZA | ||
BAR STUOIE LUGO | BOCC.MASSALOMBARDA 2 | ||
ARCI GIOVECCA LUGO | BAR SYMBOL FAENZA | ||
I FIORI FAENZA | BAR CROAZIA 2 LUGO |